Index d'égalité professionnelle femmes-hommes 2023
En application de la Loi du 5 septembre 2018, précisée par un décret du 8 janvier 2019, sur l’ égalité professionnelle femmes-hommes, Le groupe Thivolle a procédé au calcul de l’index destiné à mesurer l’écart salarial entre les femmes et les hommes de l’entreprise.
Nos index ressortent comme incalculables après l’application stricte de la méthodologie de calcul de l’index décrite dans le décret du 8 janvier 2019. Dans la plupart des cas, la raison principale vient du fait que l’effectif total retenu après l’application des modalités de calcul est inférieur à 40% de l’effectif devant être pris en compte pour le calcul de l’ensemble des indicateurs. Tous les détails concernant le caractère incalculable de l’index sont disponibles au paragraphe 5.1 du décret.
Notre activité automobile souffre d’un positionnement hautement masculin. En effet nos groupes Ouvriers et Cadres comprennent moins de 3 femmes.
Date de mise à jour : 29/02/2024
Villefranche Auto SAS
indicateur calculable (1=oui, 0=non) | valeur de l'indicateur | points obtenus | nombre de points maximum de l'indicateur | nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
---|---|---|---|---|---|
1- écart de remuneration (en %) | 0 | INCALCULABLE | 40 | 0 | |
2- écarts d'augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 5,5 | 15 | 35 | 35 |
3- pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | 1 | 100 | 15 | 15 | 0 |
4- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 30 | 60 | |||
INDEX (sur 100 points) | INCALCULABLE | 100 |
L'index est incalculable car le nombre de point maximum des indicateurs calculables est inférieur à 75.
Thivolle Automobiles SAS
indicateur calculable (1=oui, 0=non) | valeur de l'indicateur | points obtenus | nombre de points maximum de l'indicateur | nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
---|---|---|---|---|---|
1- écart de remuneration (en %) | 0 | INCALCULABLE | 40 | 0 | |
2- écarts d'augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 1,1 | 35 | 35 | 35 |
3- pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | 0 | INCALCULABLE | 15 | 0 | |
4- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 40 | 45 | |||
INDEX (sur 100 points) | INCALCULABLE | 100 |
L'index est incalculable car le nombre de point maximum des indicateurs calculables est inférieur à 75.
Sodirac
indicateur calculable (1=oui, 0=non) | valeur de l'indicateur | points obtenus | nombre de points maximum de l'indicateur | nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
---|---|---|---|---|---|
1- écart de remuneration (en %) | 0 | INCALCULABLE | 40 | 0 | |
2- écarts d'augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 21,7 | 0 | 35 | 35 |
3- pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | 0 | INCALCULABLE | 15 | 0 | |
4- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 0 | 45 | |||
INDEX (sur 100 points) | INCALCULABLE | 100 |
L'index est incalculable car le nombre de point maximum des indicateurs calculables est inférieur à 75.
Givors Automobile
indicateur calculable (1=oui, 0=non) | valeur de l'indicateur | points obtenus | nombre de points maximum de l'indicateur | nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
---|---|---|---|---|---|
1- écart de remuneration (en %) | 0 | INCALCULABLE | 40 | 0 | |
2- écarts d'augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 0,8 | 35 | 35 | 35 |
3- pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | 0 | INCALCULABLE | 0 | 15 | 0 |
4- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 40 | 45 | |||
INDEX (sur 100 points) | INCALCULABLE | 100 |
L'index est incalculable car le nombre de point maximum des indicateurs calculables est inférieur à 75.
FLB
indicateur calculable (1=oui, 0=non) | valeur de l'indicateur | points obtenus | nombre de points maximum de l'indicateur | nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
---|---|---|---|---|---|
1- écart de remuneration (en %) | 0 | INCALCULABLE | 40 | 0 | |
2- écarts d'augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 0.3 | 35 | 35 | 35 |
3- pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | 0 | INCALCULABLE | 15 | 0 | |
4- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 35 | 45 | |||
INDEX (sur 100 points) | INCALCULABLE | 100 |
L'index est incalculable car le nombre de point maximum des indicateurs calculables est inférieur à 75.
ADSE
indicateur calculable (1=oui, 0=non) | valeur de l'indicateur | points obtenus | nombre de points maximum de l'indicateur | nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
---|---|---|---|---|---|
1- écart de remuneration (en %) | 0 | INCALCULABLE | 40 | 0 | |
2- écarts d'augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 0,8 | 35 | 35 | 35 |
3- pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | 1 | 100 | 15 | 15 | 15 |
4- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 50 | 60 | |||
INDEX (sur 100 points) | INCALCULABLE | 100 |
L'index est incalculable car le nombre de point maximum des indicateurs calculables est inférieur à 75.